Corsair Hårdvara Lagring Intern & Extern SSD-diskar M.2 Corsair Mp600 Pro Nh 4000gb M.2 2280 Pci Express 4.0 X4 (nvme) Visa pris
M.2
Corsair Mp600 Gs 2000gb M.2 2280 Pci Express 4.0 X4 (nvme)
Pny Cs1030 1000gb M.2 2280 Pci Express 3.0 X4 (nvme)
Seagate Firecuda 540 Heatsink 2000gb M.2 2280 (dubbelsidig) Pci Express 5.0 X4 (nvme)
Corsair Mp600 Pro Nh 1000gb M.2 2280 Pci Express 4.0 X4 (nvme)
Corsair Mp600 Pro Nh 8000gb M.2 2280 Pci Express 4.0 X4 (nvme)
Seagate Firecuda 540 Heatsink 1000gb M.2 2280 (dubbelsidig) Pci Express 5.0 X4 (nvme)
Pny Cs1030 250gb M.2 2280 Pci Express 3.0 X4 (nvme)
Samsung 990 Pro Heatsink 2000gb M.2 2280 Pci Express 4.0 X4 (nvme)
Häpnadsväckande hastighet, oändlig framgång. Enorm hastighetsökning Få slumpmässiga läs-/skrivhastigheter snabbare än 980 PRO. Upplev upp till 1550K IOPS, medan sekventiella läs-/skrivhastigheter på upp till 7450/6900 MB/s når nära maxprestanda för PCIe 4.0. Flyg högt i spel, videoredigering, 3D-modellering, dataanalys och mycket mer. Visa pris